Suzuki APV Arena dan Luxury

Suzuki APV Arena dan APV Luxury
APV, kendaraan berjenis MPV (Multi Purpose Vehicle), merupakan proyek mother plan dari prinsipal Suzuki Motor Corporation, Jepang, dimana produksinya hanya dilakukan di Indonesia.
Seiring dengan kebutuhan dan demand yang tinggi dan bervariasi terhadap produk APV, maka Suzuki Indonesia terus mengembangkan dan menyempurnakan kendaraan semi bonnet ini menjadi beberapa varian, di antaranya; APV Arena; GL, GX, SGX dan Luxury.
APV Arena, kendaraan multiguna berkapasitas 8 penumpang ini dilengkapi dengan fitur – fitur modern yang lebih unggul diantara produk sejenis di kelasnya, yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan dari segi interior, eksterior maupun performa mesin sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan bagi pemakainya.
Kemudian, setelah melalui proses kreasi dan hasil inovasi terkini dan modern dengan sentuhan lebih mewah dan berkelas pada tampilannya, maka diluncurkannya produk varian APV teratas yakni APV SGX Luxury.
Namun kami memberikan Gambaran, Bahwa Suzuki APV yang dipasarkan di Indonesia itu terdiri dari :
- APV GE – Face 2 Face Manual
- APV GE – PS Manual
- APV GL ARENA Manual
- APV GX ARENA Manual / Automatic
- APV SGX ARENA Manual / Automatic
- APV LUXURY R15 Manual / Automatic
- APV LUXURY R17 Manual / Automatic

Interior Suzuki APV Arena


Pilihan Warna Suzuki APV Arena dan Luxury
APV Arena

APV Luxury


Spesifikasi Suzuki APV Arena
DIMENSIONS | GL | GX-MT | GX-AT | SGX-MT | SGX-AT | ||||||||||||
Overall Length | mm | 4.225 | |||||||||||||||
Overall Width | mm | 1.655 | |||||||||||||||
Overall Height | mm | 1.855 | |||||||||||||||
Wheelbase | mm | 2.625 | |||||||||||||||
Front Tread | mm | 1.105 | |||||||||||||||
Rear Tread | mm | 1.435 | |||||||||||||||
Ground Clearance | mm | 175 | 175 | 170 | 175 | 170 | |||||||||||
Minimum Turning Radius | m | 4.9 | |||||||||||||||
WEIGHT | |||||||||||||||||
Curb Weight | kg | 1.160-1.325 | |||||||||||||||
Gross Vehicle Weight | kg | 1.950 | |||||||||||||||
ENGINE | |||||||||||||||||
Type | G15A | ||||||||||||||||
Number of Cylinders | 4 | ||||||||||||||||
Number of Valves | 16 | ||||||||||||||||
Displacement | cm3 | 1.493 | |||||||||||||||
Bore x Stroke | mm | 75.0 x 84.5 | |||||||||||||||
Compression Ratio | ps/rpm | 9.5 | |||||||||||||||
Max. Output | nm/rpm | 105/6000 | |||||||||||||||
Max. Torque | 126/3000 | ||||||||||||||||
Fuel System | Multipoint Injection | ||||||||||||||||
TRANSMISSION | |||||||||||||||||
Type | 5-speed MT | 5-speed MT | 4-speed AT | 5-speed MT | 4-speed AT | ||||||||||||
Gear Ratio | 1st | 3.652 | 3.652 | 2.826 | 3.652 | 2.826 | |||||||||||
2nd | 1.947 | 1.947 | 1.493 | 1.947 | 1.493 | ||||||||||||
3rd | 1.423 | 1.423 | 1.000 | 1.423 | 1.000 | ||||||||||||
4th | 1.000 | 1.000 | 0.730 | 1.000 | 0.730 | ||||||||||||
5th | 0.795 | 0.795 | - | 0.795 | - | ||||||||||||
Reverse | 3.466 | 3.466 | 2.703 | 3.466 | 2.703 | ||||||||||||
Final Gear Ratio | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | ||||||||||||
STEERING | |||||||||||||||||
Type | Rack and Pinion | ||||||||||||||||
Brakes | Front | Ventilated Disc | |||||||||||||||
Rear | Leading & Trailing Drums | ||||||||||||||||
Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |||||||||||||||
Rear | 3-Link Ragid Axle with Coil Springs | ||||||||||||||||
TYRES & WHEEL | |||||||||||||||||
Tyres (Front & Rear) | 185/80 R14 | 195/65 R15 | |||||||||||||||
Wheels | Alloy 14? | Alloy 15? | |||||||||||||||
SAFETY & SECURITY | |||||||||||||||||
Seatbelts | Front 3-Point ELRX2 with Height Adjustable Seatbelt Anchors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
Side Impact Beam | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
Keyless Entry | No | No | No | Yes | Yes |
Daftar Harga Suzuki APV Arena dan Luxury
APV ARENA | ||
APV Arena GL 1.5 M/T | Rp. | 157.500.000 |
APV Arena GX 1.5 M/T | Rp. | 168.400.000 |
APV Arena GX 1.5 A/T | Rp. | 181.800.000 |
APV Arena SGX 1.5 M/T | Rp. | 174.300.000 |
APV Arena SGX 1.5 A/T | Rp. | 187.400.000 |
APV Arena Luxury R15 1.5 M/T | Rp. | 182.600.000 |
APV Arena Luxury R15 1.5 A/T | Rp. | 195.800.000 |
APV Arena Luxury R17 1.5 M/T | Rp. | 186.300.000 |
APV Arena Luxury R17 1.5 A/T | Rp. | 199.900.000 |
Jika anda atau kerabat anda berniat untuk membeli Suzuki APV Arena dan APV Luxury secara cash atau kredit, silahkan hubungi kami atau bisa juga menggunakan Form Simulasi Kredit yang telah kami sediakan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar