 |
|
Harga, Kredit serta Spesifikasi Suzuki Grand Vitara
Berbicara
mengenai SUV Sport keluaran Suzuki, tentu saja kita diingatkan pada
Grand Vitara yang saat ini model yang ada Grand Vitara 2.0 dan Grand
Vitara 2.4, yang masing-masing fiturnya bisa anda lihat dibawah ini :
Variants | Grand Vitara 2.0 M/T | Grand Vitara 2.0 A/T | Grand Vitara 2.4 M/T | Grand Vitara 2.0 A/T |
Dimensi / Dimensions |
Panjang keseluruhan | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
Lebar keseluruhan | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm | 1.810 mm |
Tinggi keseluruhan | 1.688 mm | 1.688 mm | 1.688 mm | 1.688 mm |
Jarak poros | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
Jarak pijak depan | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
Jarak pijak belakang | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
Jarak terendah | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Air intakeAir intake | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Radius Putar minimum | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.4 m |
Mesin / Engine |
Jenis type | J20A DOHC | J20A DOHC | J24B DOHC VVT | J24B DOHC VVT |
SilinderCylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Jumlah katup | 16 | 16 | 16 | 16 |
Isi silinder | 1.995 cc | 1.995 cc | 2.393 cc | 2.393 cc |
diameter x stroke | 84.0 x90.0 mm | 84.0 x90.0 mm | 92.0 x 90.0 mm | 92.0 x 90.0 mm |
Perbandingan kompresi | 10.4 | 10.4 | 10 | 10 |
Daya maksimum | 144ps / 6.000rpm | 144ps /6.000rpm | 166ps/6.000rpm | 166ps/ 6.000rpm |
Momen puntir maksimum | 183 Nm/4.000rpm | 183Nm/4.000rpm | 225Nm/4.000rpm | 225Nm/4.000rpm |
Sisetembahan bakar | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
Transmisi / Transmision |
Gear Ratio 1st | 4.545 | 2.826 | 4.545 | 2.826 |
Gear Ratio 2nd | 2.354 | 1.493 | 2.354 | 1.493 |
Gear Ratio 3rd | 1.693 | 1,000 | 1.693 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 1.241 | 0.688 | 1.241 | 0.688 |
Gear Ratio 5th | 1,000 | - | 1,000 | - |
Gear Ratio Mundur | 4.431 | 2.703 | 4.431 | 2.703 |
Gear Ratio Final | 4,300 | 5.125 | 3.727 | 5.125 |
Berat / Weight |
Berat kendaraan kosong | 1540 kg | 1555 kg | 1575 kg | 1590 kg |
Berat kendaraan kotor | 2070 kg | 2070 kg | 2100 kg | 2100 kg |
Rangka / Chassis |
Sistem kemudi | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Suspensi depan | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut | McPherson Strut |
Suspensi belakang | Multi-links | Multi-links | Multi-links | Multi-links |
Rem / Brake |
Rem depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Rem belakang | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Ukuran ban | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/70 R16 | 225/70 R16 |
Kapasitas / Capacities |
Tempat duduk | 5 orang | 5 orang | 5 orang | 5 orang |
Tangki bahan bakar | 66 litres | 66 litres | 66 litres | 66 litres |
Pilihan Warna Grand Vitara
Pilihan warna Grand Vitara antara
lain : Burgundy red pearl, Pearl white, Graphite grey metallic,
Purplish silver pearl metallic, Cool black metallic, Silky silver
metallic.
 |
Pilihan Warna |
 |
Brosur |
Grand Vitara 2014 Album Photo (Exterior, Interior, dll)
Daftar Harga Suzuki Grand Vitara
GRAND VITARA |
Grand Vitara JLX 2.4 M/T | Rp. | 333.400.000 |
Grand Vitara JLX 2.4 A/T | Rp. | 344.000.000 |
Untuk Rincian Kredit atau SIMULASI KREDIT MOBIL SUZUKI dapat
menghubungi kami lewat BBM, Whatsap, Call, SMS or Email kami akan
segera me-reply ataupun menghubungi Bapak/Ibu melalui Telephone sesuai
yang telah diisi dan diterima oleh kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar