Pilihan warna Crossover SX4
Pilihan warna Crossover SX4 antara lain : Cool Black Metallic, Graphite Grey Metallic, Purplish Silver Metallic, Sunlight Copper Metallic, Radiant Red Pearl Metallic, Pearl White, Silky Silver Metallic, dan Kashmier Blue Pearl.
Tabel Spesifikasi Suzuki SX 4
| Variants | Suzuki SX4 Cross Over M/T | Suzuki SX4 Cross Over A/T |
| Dimension and Weight | ||
| Overall Length | 4135 mm | 4135 mm |
| Overall Width | 1755 mm | 1755 mm |
| Overall Height | 1605 mm | 1605 mm |
| Wheelbase | 2500 mm | 2500 mm |
| Tread Front | 1500 mm | 1500 mm |
| Tread Rear | 1495 mm | 1495 mm |
| Ground Clearance | 175 mm | 175 mm |
| Curb Weight | 1195 kg | 1210 kg |
| Gross Weight | 1650 kg | 1650 kg |
| Engine | ||
| Engine Type | DOHC 16 Valve VVT | DOHC 16 Valve VVT |
| Displacement | 1490 cc | 1490 cc |
| Bore x Stroke | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm |
| Max. Power | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm |
| Max. Torque | 133/4000 kgm/rpm | 133/4000 kgm/rpm |
| Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
| Fuel Tank | 50 litre | 50 litre |
| Transmission | ||
| Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission |
| Steering | ||
| Brake | ||
| Brake Front | Ventilated Disc Brake | Ventilated Disc Brake |
| Brake Rear | Drum Brake | Drum Brake |
| Suspension | ||
| Suspension Front | Independent MacPherson Strut | Independent MacPherson Strut |
| Suspension Rear | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Tyre and Wheel | ||
| Tyre Size | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
Jika anda atau kerabat anda berniat untuk membeli Suzuki SX4 secara cash atau kredit, silahkan hubungi kami atau bisa juga menggunakan Form Simulasi Kredit yang telah kami sediakan.